KEY ACHIEVEMENTS
收投球装置
序号 | 合同号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 (万元) | 合同签订日期 | 买方 |
l | 18A8-22-05-023 | 22大类18A8-22-05-023西安山川(竞谈) | 快速收球装置 | 19.80 | 2022年5月18日 | 长庆油田分公司第八采油厂 |
2 | 18A9-22-06-015 | 2022年一般试采工具配件、座封滑套等物资一批 | 气锚、快速收球装置、井下过滤器、悬挂器、座封滑套等 | 45.56 | 2022年6月28日 | 长庆油田分公司第十二采油厂 |
3 | 18AA-22-07-029 | 石油专用工具买卖合同(西安山川) | 投球器、加药包、压差式定压放气阀、井下过滤器等 | 95.79 | 2022年8月11日 | 长庆油田分公司第十采油厂 |
4 | 18AA-22-11-025 | 石油专用工具买卖合同(西安山川) | 井口防盗手动投球器等 | 51.11 | 2022年11月25日 | 长庆油田分公司第十采油厂 |
5 | 18AD-23-02-002 | 2023年页岩油产能建设项目组(47大类)自动投球装置3项物资采购合同 | 自动投球装置 | 37.20 | 2023年2月17日 | 长庆油田陇东油气开发分公司 |
6 | 报审序号:2023-8231 | 长庆油田分公司第二采油厂2023年打捞套铣工具、打捞筒等物资采购买卖合同 | 套铣筒、投球器等 | 47.39 | 2023年5月19日 | 长庆油田分公司第二采油厂 |
7 | cqyt-cqytwzgyc-2024-MM-175 | 长庆油田2024年智能投球装置框架采购协议 | 智能投球装置 | 480.00 | 2024年1月18日 | 长庆油田分公司物资供应处 |
电子宣传册
抖音:山川科技